當前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 粉塵監測儀 > 粒子計數器 > LBT-3106T型大流量激光塵埃粒子計數器
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細介紹
大流量激光塵埃粒子計數器是根據新版GMP(2010版)的要求,該產(chǎn)品整體體采用316L不銹鋼制作的外殼。激光傳感器采用全半導體激光器及半導體光敏二極管接收器,確保光源的穩定性和信號接收器的準確度。大大減少了散射腔內的雜散射光,提高了傳感器的信噪比。采用LCD液晶觸摸屏控制,使的顯示數據清晰,操作方便。
該儀器可根據客戶(hù)選擇的標準,自動(dòng)判斷出各種凈化等級。該產(chǎn)品廣泛應用于醫療,制藥,電子,化學(xué),光學(xué),食品,化妝品,生物制品,航空航天及各種檢測機構用作塵埃粒子的檢測。
大流量激光塵埃粒子計數器主要技術(shù)參數:
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>30000h |
采樣流量 | 28.3L/min (1.77ft3) 進(jìn)口氣泵 |
顯示方式 | 155×85mm高分辨率液晶觸摸屏顯示(LCD) 中文界面、實(shí)時(shí)顯示、上一周期顯示、實(shí)時(shí)濃度顯示、可顯示時(shí)間、日期、測量值、溫濕度、房間號、采樣點(diǎn)、采樣次數、狀態(tài)等參數、 95% UCL 計算, 可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
供電/工作電源 | 交流電源AC :220V±5%,50 HZ/DC 24V |
工作時(shí)間 | 10 小時(shí) |
計數模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成m3 |
粒徑通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 或0.5, 1, 3, 5, 10, 25 μm六檔粒徑同時(shí)計數.粒徑可根據客戶(hù)需要訂制 |
采樣周期 | 1~9999 (S) 延時(shí)計數:0~99(S ) 自?xún)魰r(shí)間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度:0~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無(wú)凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度: | 選購 (1)溫度:0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設置 | 采樣點(diǎn)數(A):2~9點(diǎn)設定。 每點(diǎn)采樣次數:(L)2~9次設定 測量位置:0-999 |
UCL報表 | 符合-1、GB50073-2001、 GMP(2010) |
數據存儲 | 可存儲20000組數據(循環(huán)式緩沖區)(包括粒徑、數據、環(huán)境數據、年、月、日、時(shí)間,采樣量,數據位置口),斷電后數據不丟失。 |
通訊接口 | RS232,9600波特率 |
報警設置 | 儀器帶級別報警功能,可對潔凈室100級,1000級,10000級,100000級,300000級,1000000級超標后報警, 同時(shí)符合新版GMP標準的A/B/C/D四個(gè)級別靜態(tài)和動(dòng)態(tài)標準的測量 /四種標準切換測量 |
零計數 | 符合JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規范及ISO/FDIS21501-4:2007 每五分鐘少于1個(gè) |
重疊誤差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時(shí) |
打印功能 | 熱敏打印機 |
重量 | 10.4kg |
校準 | 可滿(mǎn)足JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量校準規范及ISO/FDIS21501-4:2007(E)潔凈室光散射塵埃粒子計數器校準方法,可追溯至上海計量測量技術(shù)研究院也可自行進(jìn)行校準或第三方國家計量機構進(jìn)行校準, |
標準配置 | 專(zhuān)業(yè)等動(dòng)力采樣頭、帶采樣管的采樣支架、USB轉RS 232模塊、RS 232連接線(xiàn)、電腦連接通訊軟件光盤(pán),內置打印機, 鋁合金箱、操作手冊、出廠(chǎng)檢測報告、零計數過(guò)濾器、電源線(xiàn)、采樣架、打印紙、保險絲 |
外形尺寸 | 220×300×230(mm) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
傳真:86-010-57799518
郵箱:zgtdkj@163.com
地址:北京市豐臺區豐體時(shí)代大廈C座
微信掃一掃